| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58/22 | +36 | 68 |
| 2 | 莱斯特城 | 32 | 20 | 6 | 6 | 62/28 | +34 | 66 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 32 | 18 | 9 | 5 | 55/32 | +23 | 63 |
| 4 | 南安普顿 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52/35 | +17 | 59 |
| 5 | 西布朗 | 32 | 16 | 9 | 7 | 44/29 | +15 | 57 |
| 6 | 赫尔城 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46/38 | +8 | 53 |
| 7 | 考文垂 | 32 | 13 | 11 | 8 | 47/38 | +9 | 50 |
| 8 | 桑德兰 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45/36 | +9 | 49 |
| 9 | 诺维奇 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51/47 | +4 | 48 |
| 10 | 普雷斯顿 | 32 | 12 | 10 | 10 | 38/41 | -3 | 46 |
| 11 | 米德尔斯堡 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44/44 | 0 | 44 |
| 12 | 布里斯托城 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38/39 | -1 | 42 |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 32 | 6 | 11 | 15 | 30/50 | -20 | 29 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 32 | 5 | 12 | 15 | 28/54 | -26 | 27 |
| 24 | 谢周三 | 32 | 5 | 8 | 19 | 26/55 | -29 | 23 |



利兹联与莱斯特城争夺直接升级名额激烈,伊普斯维奇成为最大黑马。南安普顿、西布朗稳居附加赛区。降级区哈德斯菲尔德、罗瑟汉姆、谢周三形势严峻,保级战进入白热化。
🔹 直接升级:利兹联 (68分) 与莱斯特城 (66分) 领先优势明显,伊普斯维奇 (63分) 紧追不舍。
🔸 附加赛区:南安普顿、西布朗、赫尔城占据有利位置,考文垂、桑德兰虎视眈眈。
🔻 降级区:哈德斯菲尔德 (29分)、罗瑟汉姆 (27分)、谢周三 (23分) 距离安全区至少5分,保级压力巨大。
📅 下一轮焦点:利兹联 vs 南安普顿 (升级6分战)
英冠前两名直接升级英超,第3至第6名进行附加赛,胜者获得最后一个升级名额。目前利兹联、莱斯特城处于直接升级区。
英冠积分榜最后三名(第22-24位)降入英甲。目前谢周三、罗瑟汉姆、哈德斯菲尔德处于降级区,保级竞争激烈。
英冠共24支球队,每赛季进行46轮(主客场双循环)。目前进行到第32轮,剩余14轮比赛。
莱斯特城目前打进62球,攻击力最强;利兹联仅失22球,防守最稳固,净胜球+36也领跑联赛。